<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月9日の23:26に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.3.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://biz.fancrew.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ファンくる 【法人向けサイト】</title>
		<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ファンくる 【法人向けサイト】]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:45:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://biz.fancrew.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/natty_swanky]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/natty_swanky]]></link>
			<title>日常的な課題発見から、全社イベントの効果的な実施まで。スタッフの「やりがい」をうまく引き上げてくれるツールです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/daichi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/daichi]]></link>
			<title>アルバイトの成長ツールとして徹底活用! 働きがいを感じて社員になってくれる人が多く、本当にありがたいです！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/new_look]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/new_look]]></link>
			<title>来店後、すぐにレポートで振り返りができます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/sublime]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/sublime]]></link>
			<title>一つ一つ改善していく地道な運用を仕組み化できて、本当に良かったです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/customers_delight]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/customers_delight]]></link>
			<title>お客様の声でスタッフのサービス意識改革へ。多くの店舗を運営する企業の取り組みとは。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/army_ant]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/army_ant]]></link>
			<title>社長がいないとスタッフの質が下がる。一番悩んだ問題を解決するために取った方法とは。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/sora]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/sora]]></link>
			<title>PDCAのスピードアップを実現するツールとして活用。店舗改善速度の上昇を実感。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/katete]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/katete]]></link>
			<title>今までの作業が簡素化されただけでなく、改善スピードが上がりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/globridge]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/globridge]]></link>
			<title>レポートを分析し、改善点をマネジメントすることで、店舗全体のレベルが引き上がりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/broncobilly]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/broncobilly]]></link>
			<title>意識改革、改善への道しるべになっています</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/yakko_dining]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/yakko_dining]]></link>
			<title>店舗スタッフの行動指針(マニュアル)として、なくてはならない存在になっています</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/negishi_foodservice]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/negishi_foodservice]]></link>
			<title>店長の評価基準や店舗の改善に役立てています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/kaokaokao2020227]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/kaokaokao2020227]]></link>
			<title>教育の指針作りができ、スタッフ同士の向き合う時間が増えました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/rcube20200309]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/rcube20200309]]></link>
			<title>お客様の声を元に”事実”をスタッフ全員で共有し、スピード改善を実践しています！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/next_gloval_foods20200326]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/next_gloval_foods20200326]]></link>
			<title>全社員でレポートを共有し、褒めるツールとして徹底活用しています！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/bedreamers20200716]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/bedreamers20200716]]></link>
			<title>アンケート結果から日々活用・改善をし、お客様満足度につなげています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/krfoodservice20200720]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/krfoodservice20200720]]></link>
			<title>率直なお客様の声を聞き、教育の指針作りに活かしています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/tenten20200720]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/tenten20200720]]></link>
			<title>お客様からの客観的な意見を聞き、定量化できることが魅力！店長評価にも導入しています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:41:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/orb20200721]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/orb20200721]]></link>
			<title>お客様の声で取り組みのズレを修正。アンケート内容や施策を他店へも共有しサービスの向上へ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/mirrorball]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/mirrorball]]></link>
			<title>アンケートが届くのをいつも楽しみに！店舗内コミュニケーションも増え、改善スピードが早くて助かっています！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/bihatsudo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/bihatsudo]]></link>
			<title>自社ブランディングのPDCAに活用しています</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/kamiasobi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/kamiasobi]]></link>
			<title>アンケートの活用までフォローしてもらえるので改善活動もスムーズ。現場の状態が、より見えるようになりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/tokuyama]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/tokuyama]]></link>
			<title>1店舗のひとりサロンでも、他店比較や、足りているところ・足りないところの整理など、技術を磨くためのきっかけになりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/improve20211202]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/improve20211202]]></link>
			<title>お客様がどう感じたかが可視化され、お客様目線を意識した美容室の営業ができるようになりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/nanaha220325]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/nanaha220325]]></link>
			<title>他社のミステリーショッパーを試していたからこそ「ファンくる」の素晴らしさが、より一層わかりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/storage220411]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/storage220411]]></link>
			<title>お客様の声から多店舗の成績の違いと失客の原因を探る。美容師のフィードバックにも効果あり。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/yusoshi220415]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/yusoshi220415]]></link>
			<title>「お客様目線」を伝えるツールとして重宝しています。メリットしかない「ファンくる」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/bigpig220607]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/bigpig220607]]></link>
			<title>スタッフのモチベーションにつながる「ファンくる」 人事評価を定量化して公平な評価ができる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/warakado221209]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/warakado221209]]></link>
			<title>使わない理由はない。提出された写真はオペレーションチェックに役立っています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/koyomi221130]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/koyomi221130]]></link>
			<title>飲食業界にとって最高のアイテム！お客様・従業員・トップの距離を縮めてくれる「ファンくる」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/ofas220109]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/ofas220109]]></link>
			<title>活用して分かる「ファンくる」の魅力  導入したからこそお店ともっと向き合える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/daikocorp230201]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/daikocorp230201]]></link>
			<title>投資としての「ファンくる」、レポートの多さと納品スピードで優れたコストパフォーマンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/grapath230213]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/grapath230213]]></link>
			<title>コロナ禍でリアルプロモーションに代わる「ファンくる」、絞り込んだターゲット3万人への非接触販促</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/cpeers230222]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/cpeers230222]]></link>
			<title>棚を確保するために欠かせない、様々なメディアがある中で「ファンくる」は必要不可欠なサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/litopa230406]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/litopa230406]]></link>
			<title>価値観のズレが「ファンくる」で明らかに。クルーが自主的に活用できるまで定着化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/kairikiya230428]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/kairikiya230428]]></link>
			<title>「日本の食文化とおもてなしの心で世界中を笑顔に！」を実現するため接客を徹底、表彰制度にも活かした「ファンくる」活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/macs2306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/macs2306]]></link>
			<title>商品を気軽に試してもらい“本音”を聞き取ることができる、市場開拓への近道は「ファンくる」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/mirrorball2306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/mirrorball2306]]></link>
			<title>評価基準の難しい美容師の新たな指標「ファンくる」、目標が明確になったことで良い環境に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/topride2306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/topride2306]]></link>
			<title>オーナーの感覚をデータで確認。店舗が増えても人で勝負し続けられるサロンであるために。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/sld2306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/sld2306]]></link>
			<title>従業員では気が付かない良いサービスを発見するきっかけとモチベーション向上に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/artprinting230908]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/artprinting230908]]></link>
			<title>POSアップだけではない“プロモーション力”にコロナ禍で助けられ、お客様の声も参考に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/ttr230927]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/ttr230927]]></link>
			<title>お客様の期待を数値化し共通言語化することで、本社と現場が納得できる改善が実現し、口コミサイトの評価が急上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/celilo2311]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/celilo2311]]></link>
			<title>これから伸びる店舗やスタッフを把握し成長の機会を提供できるツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/chainon2312]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/chainon2312]]></link>
			<title>「ファンくる」で個性の最大化とスタッフ結束を両立</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/linkup2403]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/linkup2403]]></link>
			<title>店長と協力して活用推進、若手の成長のきっかけに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/revo2405]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/revo2405]]></link>
			<title>「できていたつもり」を「できる」に変える ロープレや講習を活用し課題をピンポイントで改善！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/nomokotsu2406]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/nomokotsu2406]]></link>
			<title>売上や成績だけでは分からない実力を明らかにするツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/arc240814]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/arc240814]]></link>
			<title>フィードバックを伝える手段と質が変化！若手スタイリストの急成長につながる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2409shioriya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2409shioriya]]></link>
			<title>店舗の頑張りを可視化することでスタッフの自信とモチベーションに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2409ekikaku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2409ekikaku]]></link>
			<title>スタッフの自信を作る！客観的な視点で「褒め」の質が向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
