<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月9日の11:35に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.3.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://biz.fancrew.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ファンくる 【法人向けサイト】</title>
		<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ファンくる 【法人向けサイト】]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:57:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://biz.fancrew.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/kycorp2511]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/kycorp2511]]></link>
			<title>自社アンケートの限界から脱却！お客様の”本音”を捉え、スタッフの行動変容を促した「ファンくる」活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/kingsman202511]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/kingsman202511]]></link>
			<title>失客理由の「なんとなく」をなくす。行動変容とリピート率向上を実現した「モチベーションの仕組み化」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/newquick2511]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/newquick2511]]></link>
			<title>50年の「思い込み」を捨てた老舗精肉店ニュー・クイック。「製造業」から、顧客起点の「サービス業」への変革を支えた「ファンくる」活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/lorrainebrow2511]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/lorrainebrow2511]]></link>
			<title>200店舗目前の急成長アイラッシュサロンを支えるQSCの定点観測。本部10名体制で「お客様に選ばれる組織文化」を創る仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2512bloomdiningservice]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2512bloomdiningservice]]></link>
			<title>【対談】顧客満足度3〜5%改善！ブルームダイニングサービスが実現した「データに基づく繁盛店の作り方」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2601null]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2601null]]></link>
			<title>現場との「感覚のズレ」をどう埋めるか？ 経営判断に自信が持てる分析結果の活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2602orangepop]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2602orangepop]]></link>
			<title>「監視と思われるのでは？」という懸念を払拭。お客様の「こうなりたかった」を叶える、現場の納得感を生むポジティブな改善サイクルへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/storage220411]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/storage220411]]></link>
			<title>お客様の声から多店舗の成績の違いと失客の原因を探る。美容師のフィードバックにも効果あり。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202604-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202604-1]]></link>
			<title>（消費者動向）中古品買取での査定についての消費者調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202601-5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202601-5]]></link>
			<title>（消費者動向）再来店を促す「店舗施策」についての消費者調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 03:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202602-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202602-3]]></link>
			<title>（定期調査）2026年1月の夜外食についての消費者調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 00:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202601-6]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202601-6]]></link>
			<title>（消費者動向）メイクアップ用品についての消費者調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 01:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202603-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202603-2]]></link>
			<title>（定期調査）2026年2月の夜外食についての消費者調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 00:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/macs2306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/macs2306]]></link>
			<title>商品を気軽に試してもらい“本音”を聞き取ることができる、市場開拓への近道は「ファンくる」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/mirrorball2306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/mirrorball2306]]></link>
			<title>評価基準の難しい美容師の新たな指標「ファンくる」、目標が明確になったことで良い環境に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/topride2306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/topride2306]]></link>
			<title>オーナーの感覚をデータで確認。店舗が増えても人で勝負し続けられるサロンであるために。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/sld2306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/sld2306]]></link>
			<title>従業員では気が付かない良いサービスを発見するきっかけとモチベーション向上に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/artprinting230908]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/artprinting230908]]></link>
			<title>POSアップだけではない“プロモーション力”にコロナ禍で助けられ、お客様の声も参考に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/ttr230927]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/ttr230927]]></link>
			<title>お客様の期待を数値化し共通言語化することで、本社と現場が納得できる改善が実現し、口コミサイトの評価が急上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/celilo2311]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/celilo2311]]></link>
			<title>これから伸びる店舗やスタッフを把握し成長の機会を提供できるツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/chainon2312]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/chainon2312]]></link>
			<title>「ファンくる」で個性の最大化とスタッフ結束を両立</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/linkup2403]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/linkup2403]]></link>
			<title>店長と協力して活用推進、若手の成長のきっかけに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/revo2405]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/revo2405]]></link>
			<title>「できていたつもり」を「できる」に変える ロープレや講習を活用し課題をピンポイントで改善！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/nomokotsu2406]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/nomokotsu2406]]></link>
			<title>売上や成績だけでは分からない実力を明らかにするツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/arc240814]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/arc240814]]></link>
			<title>フィードバックを伝える手段と質が変化！若手スタイリストの急成長につながる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2409shioriya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2409shioriya]]></link>
			<title>店舗の頑張りを可視化することでスタッフの自信とモチベーションに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2409ekikaku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2409ekikaku]]></link>
			<title>スタッフの自信を作る！客観的な視点で「褒め」の質が向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2409knowledgelabo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2409knowledgelabo]]></link>
			<title>商談を可視化。決定率だけでは得られないデータを活用して売上拡大へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2411kayagroup]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2411kayagroup]]></link>
			<title>他社調査からの切り替え、「ファンくる」で現状把握の精度と改善スピードがアップ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2411ganko]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2411ganko]]></link>
			<title>老舗企業の「ファンくる」活用。長年培われた料理と接客をお客様目線でさらにレベルアップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2411kmc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2411kmc]]></link>
			<title>全国展開ならではの悩みを「ファンくる」で改善、当たり前すぎて見えていなかった部分が明確に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2412atriainc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2412atriainc]]></link>
			<title>評価にも店舗改善にも。お客様の声を数値化する大きな意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2412iki]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2412iki]]></link>
			<title>デビュースタイリストの育成、サービス見直しのきっかけに。高価格帯サロンとして成長を続けるための「ファンくる」活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2503mugen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2503mugen]]></link>
			<title>「ファンくる」は業界の課題を解決するツール。患者様の本音を知る大切さ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2503fukutokucho]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2503fukutokucho]]></link>
			<title>顧客の声から高い商品力を証明しマーケティングを最効率化！酒造メーカーの「ファンくる」活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2503ichimonkai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2503ichimonkai]]></link>
			<title>繁盛店の新たな挑戦。更なる企業成長のために「ファンくる」導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2504shonanlabel]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2504shonanlabel]]></link>
			<title>オペレーション改善から閑散期の稼働率アップまで、現場と本部の架け橋になるツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2505craft]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2505craft]]></link>
			<title>若手の成長を加速。早期デビューサロンの「ファンくる」活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2506visage]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2506visage]]></link>
			<title>お客様の「本音」が組織を変える！ファンくる活用で若手スタイリストの育成を加速、チーム力が向上した秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2506eclart]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2506eclart]]></link>
			<title>責任者不在の店舗でもクオリティとブランド維持を実現！中途採用と業務委託中心サロンの「ファンくる」活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2506gulgul]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/2506gulgul]]></link>
			<title>店長不在の課題を克服！ドライヘッドスパサロンが実践する、次回予約率向上とFC展開を支える「ファンくる」活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/chainon2507]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/chainon2507]]></link>
			<title>売上だけが評価じゃない。褒めるきっかけと伸びしろを同時に知れる「ファンくる」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/hiro2508]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/hiro2508]]></link>
			<title>お客様の声を原動力に、主体性と当事者意識を育む「ファンくる」活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 02:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202602-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202602-2]]></link>
			<title>（消費者動向） メイクアップイベントについての消費者調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 01:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202603-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202603-3]]></link>
			<title>（消費者動向）中古品買取サービスの選び方についての消費者調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 01:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202604-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202604-2]]></link>
			<title>（消費者動向）スーパー銭湯についての消費者調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 01:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202602-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202602-1]]></link>
			<title>（消費者動向）男性のメイクアップについての消費者調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 02:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202601-7]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202601-7]]></link>
			<title>（定期調査）2025年12月の夜外食についての消費者調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 01:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202601-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202601-4]]></link>
			<title>（消費者動向）リピートされる整骨院についての消費者調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 01:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202603-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biz.fancrew.jp/research-wp-202603-1]]></link>
			<title>（消費者動向）季節限定の飲料・食品についての消費者調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 06:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
